Mesa | 5ª RODADA-Sábado-11:00 horas | |||||
I | SUBSTITUTO | AFM CAXIAS | 2 | X | 1 | FRANZEN |
1 | MÁRIO | 0 | X | 2 | ALAM | |
2 | CROSA | 0 | X | 0 | LEÃO | |
3 | DANIEL MACIEL | 2 | X | 1 | BRENO | |
4 | CARRARO | 2 | X | 0 | LAURO | |
II | SUBSTITUTO | CMPA | 1 | X | 3 | HPC - Sta Vitória |
5 | BRUNO | NILMAR | 1 | X | 3 | HUMBERTO |
6 | FOF | 1 | X | 2 | FERNANDO | |
7 | CACO | 0 | X | 3 | ROBSON | |
8 | AZAMBUJA | 2 | X | 0 | VINICIUS |
Mesa | 6ª RODADA-Sábado-14:00 horas | |||||
I | SUBSTITUTO | RIOGRANDINA | 2 | X | 2 | ACADEMIA |
1 | JOÃO GARIMA | 3 | X | 0 | AUGUSTO | |
2 | DUDA | 1 | X | 0 | MATEUS | |
3 | ALEX | 1 | X | 2 | THIAGO | |
4 | SILVIO | 0 | X | 3 | VINHAS | |
II | SUBSTITUTO | AFUMEPA | 3 | X | 1 | ABP - Passo Fundo |
5 | KUHN | 0 | X | 1 | JULINHO | |
6 | RODRIGO | 2 | X | 1 | ANTONIO | |
7 | SÉRGIO | 2 | X | 0 | CADÚ | |
8 | FELIPE | 3 | X | 0 | PAIM |
7ª RODADA-Sábado-15:00 horas | |||||
SUBSTITUTO | HPC - Sta Vitória | 0 | X | 1 | RIOGRANDINA |
HUMBERTO | 1 | X | 1 | JOÃO GARIMA | |
FERNANDO | 0 | X | 0 | DUDA | |
ROBSON | 0 | X | 2 | ALEX | |
VINICIUS | 1 | X | 1 | SILVIO | |
SUBSTITUTO | AFM CAXIAS | 0 | X | 3 | AFUMEPA |
MÁRIO | 0 | X | 0 | KUHN | |
CROSA | 0 | X | 3 | RODRIGO | |
DANIEL MACIEL | 0 | X | 2 | SÉRGIO | |
CARRARO | 0 | X | 2 | FELIPE |
Mesa | 8ª RODADA-Sábado-16:00 horas | |||||
I | SUBSTITUTO | CMPA | 2 | X | 2 | FRANZEN |
1 | BRUNO | NILMAR | 1 | X | 0 | ALAM |
2 | FOF | 0 | X | 3 | LEÃO | |
3 | CACO | 0 | X | 1 | BRENO | |
4 | AZAMBUJA | 1 | X | 0 | LAURO | |
II | SUBSTITUTO | ABP - Passo Fundo | 0 | X | 4 | ACADEMIA |
5 | JULINHO | 0 | X | 1 | AUGUSTO | |
6 | ANTONIO | 0 | X | 1 | MATEUS | |
7 | CADÚ | 1 | X | 4 | THIAGO | |
8 | PAIM | 1 | X | 3 | VINHAS |
Mesa | 9ª RODADA-Sábado-17:00 horas | |||||
I | SUBSTITUTO | AFM CAXIAS | 1 | X | 0 | ACADEMIA |
1 | MÁRIO | 0 | X | 0 | AUGUSTO | |
2 | PIZZAMIGLIO | CROSA | 1 | X | 1 | MATEUS |
3 | DANIEL MACIEL | 1 | X | 0 | THIAGO | |
4 | CARRARO | 1 | X | 1 | VINHAS | |
II | SUBSTITUTO | FRANZEN | 0 | X | 2 | AFUMEPA |
5 | ALAM | 0 | X | 0 | KUHN | |
6 | LEÃO | 0 | X | 1 | RODRIGO | |
7 | BRENO | 0 | X | 1 | SÉRGIO | |
8 | ANDRÉ | LAURO | 1 | X | 1 | FELIPE |
Mesa | 10ª RODADA-Sábado-18:00 horas | |||||
I | SUBSTITUTO | HPC - Sta Vitória | 3 | X | 0 | ABP - Passo Fundo |
1 | HUMBERTO | 3 | X | 2 | JULINHO | |
2 | FERNANDO | 0 | X | 0 | ANTONIO | |
3 | ROBSON | 3 | X | 1 | CADÚ | |
4 | VINICIUS | 1 | X | 0 | PAIM | |
II | SUBSTITUTO | CMPA | 1 | X | 1 | RIOGRANDINA |
5 | NILMAR | 3 | X | 0 | JOÃO GARIMA | |
6 | BRUNO | FOF | 0 | X | 0 | DUDA |
7 | CACO | 1 | X | 2 | ALEX | |
8 | AZAMBUJA | 0 | X | 0 | SILVIO |
Mesa | 11ª RODADA-Sábado-19:00 horas | |||||
I | SUBSTITUTO | RIOGRANDINA | 2 | X | 1 | ABP - Passo Fundo |
1 | JOÃO GARIMA | 2 | X | 3 | JULINHO | |
2 | DUDA | 1 | X | 0 | ANTONIO | |
3 | ALEX | 2 | X | 1 | CADÚ | |
4 | SILVIO | 0 | X | 0 | PAIM | |
II | SUBSTITUTO | FRANZEN | 2 | X | 2 | ACADEMIA |
5 | ALAM | 1 | X | 2 | AUGUSTO | |
6 | LEÃO | 1 | X | 0 | MATEUS | |
7 | BRENO | 1 | X | 0 | THIAGO | |
8 | ANDRÉ | LAURO | 1 | X | 2 | VINHAS |
Mesa | 12ª RODADA-Domingo-9:00 horas | |||||
I | SUBSTITUTO | CMPA | X | AFUMEPA | ||
1 | NILMAR | X | KUHN | |||
2 | FOF | X | RODRIGO | |||
3 | CACO | X | SÉRGIO | |||
4 | AZAMBUJA | X | FELIPE | |||
II | SUBSTITUTO | HPC - Sta Vitória | X | AFM CAXIAS | ||
5 | HUMBERTO | X | MÁRIO | |||
6 | FERNANDO | X | CROSA | |||
7 | ROBSON | X | DANIEL MACIEL | |||
8 | VINICIUS | X | CARRARO |
Mesa | 13ª RODADA-Domingo-10:00 horas | |||||
I | SUBSTITUTO | AFUMEPA | X | ACADEMIA | ||
1 | KUHN | X | AUGUSTO | |||
2 | RODRIGO | X | MATEUS | |||
3 | SÉRGIO | X | THIAGO | |||
4 | FELIPE | X | VINHAS | |||
II | SUBSTITUTO | HPC - Sta Vitória | X | FRANZEN | ||
5 | HUMBERTO | X | ALAM | |||
6 | FERNANDO | X | LEÃO | |||
7 | ROBSON | X | BRENO | |||
8 | VINICIUS | X | LAURO | |||
Mesa | 14ª RODADA-Domingo-11:00 horas | |||||
I | SUBSTITUTO | CMPA | X | ABP - Passo Fundo | ||
1 | NILMAR | X | JULINHO | |||
2 | FOF | X | ANTONIO | |||
3 | CACO | X | CADÚ | |||
4 | AZAMBUJA | X | PAIM | |||
II | SUBSTITUTO | RIOGRANDINA | X | AFM CAXIAS | ||
5 | JOÃO GARIMA | X | MÁRIO | |||
6 | DUDA | X | CROSA | |||
7 | ALEX | X | DANIEL MACIEL | |||
8 | SILVIO | X | CARRARO |
Confira a clasificação no final deste sábado:
P | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
1 | AFUMEPA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | AFM CAXIAS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | RIOGRANDINA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | ACADEMIA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
5 | HPC - Sta Vitória | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
6 | FRANZEN | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
7 | CMPA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
8 | ABP - Passo Fundo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
* Fonte: Blog FGFM On Line
Nenhum comentário:
Postar um comentário