CHAVE A | |||||||||||
Class | Botonista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TT |
1º | Cauê | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 |
2º | Cleber | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 |
3º | Filipinho | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 |
4º | Paulinho | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
5º | Marcelo H. | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 |
6º | Ítalo | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
7º | Rubens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
8º | Ivan | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
9º | Anderson | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
10º | Ricardo | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Chave |B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TT | ||
Mello | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
Sydnei | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
Júlio | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | |
Ana | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
Jorge | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
Fernando | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
Robson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
Maurício (Itj) | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
Filippe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Schina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chave C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TT | ||
Ferreirinha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | |
Ivo | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | |
Janos | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
Antônio | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
Paulo | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
Alexandre | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
Iago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
Oswaldo | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Maurício (SB) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
** Folga ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Final das chaves no Torneio Início do Catarinense 2011 enviada por e-mail pelo amigo Oswaldo Fabeni de Itajaí - SC.
Um grande abraço aos amigos do São Bento Futebol de Mesa de São Bento do Sul - SC e á todos os leitores do nosso blog.
Nenhum comentário:
Postar um comentário