AFUMECA
Neste final de semana encerrou-se a Taça Libertadores na AFUMECA, competição que você acompanhou aqui no Gol à Gol, e o amigo Rangel foi BI-CAMPEÃO da competição.
Confira as fotos e Classificação final:
Classificação Final:
PG | SG | J | V | E | D | GP | GC | ||||
1º | RANGEL | 44 | 43 | 18 | 14 | 2 | 2 | 51 | 8 | ||
2º | AVM | 44 | 26 | 18 | 14 | 2 | 2 | 33 | 7 | ||
3º | DECO | 40 | 37 | 18 | 11 | 7 | 0 | 40 | 3 | ||
4º | DADO | 39 | 16 | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 | 13 | ||
5º | ROBERTO | 27 | 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 16 | 14 | ||
6º | PELÉ | 21 | -17 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 39 | ||
7º | DURVAL | 15 | -14 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 30 | ||
8º | FLAVIO | 15 | -50 | 18 | 5 | 0 | 13 | 19 | 69 | ||
9º | CLODIMAR | 12 | -25 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | ||
10º | ADEMIR | 0 | -18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
11º | CLEBER | ||||||||||
12º | MACANHÃO | ||||||||||
13º | PEDRO | ||||||||||
14º | MASERA | ||||||||||
15º | CLAUDINEI | ||||||||||
16º | PAULO | ||||||||||
17º | RAFAEL | ||||||||||
18º | DIEGO | ||||||||||
19º | DANIELA | ||||||||||
20º | MARCIO | ||||||||||
21º | RODRIGO |
ACADEMIA FM - PELOTAS
Alex Degani vence o Torneio de Lisos
Um dos botonistas mais completos de todos os tempos, Alex Degani, foi o grande Campeão do Aberto de Lisos da Academia em Pelotas, desbancando várias feras pelo caminho Alex mostrou que seu futebol de mesa é realmente impressionante, uma grande fera no cavado e agora um monstro no liso.
Parabéns Alex, e pra completar o que tu sempre diz:
- Só Falta o Veterano!!! E agora os Lisos também!!!!!
Grande abraço meu amigo!!!!
Classificação Final:
Campeão: Alex Degani ( ARFM )
Vice-Campeão: Pedrinho ( AFM - Pelotas )
3º Lugar: Robson Bauer ( Santa Vitória do Palmar )
4º Lugar: Daniel Maciel ( AFM - Caxias do Sul )
* Foto by GotheGol
Um grande abraço aos amigos: Moreira de Porto Alegre, Alex Degani de Rio Grande - RS, Edson Sapo de Pelotas - RS, Rangel de Cascavel - PR, todos campeões neste fim de semana e à todos os leitores do nosso blog.
Nenhum comentário:
Postar um comentário